标准网

 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

海洋行业标准(HY) 今日: 0|主题: 437|排名: 129 

作者 回复/查看 最后发表
HY/T 181-2015 海洋能开发利用标准体系 attachment jt422 2021-9-26 0457 jt422 2021-9-26
HY/T 180-2015 基准潮位核定技术指南 attachment jt422 2021-9-26 0578 jt422 2021-9-26
HY/T 179-2015 海洋环境中邻苯二甲酸脂类的测定 气相色谱-质谱法 attachment jt422 2021-9-26 0604 jt422 2021-9-26
HY/T 092-2015 海洋实时传输潜标系统 attachment jt422 2021-9-26 0493 jt422 2021-9-26
HY/T 042-2015 海洋仪器设备分类、代码与型号命名 attachment jt422 2021-9-26 0595 jt422 2021-9-26
HY/T 178-2014 海水碱度的测定 pH电位滴定法 attachment jt422 2021-9-26 0664 jt422 2021-9-26
HY/T 177-2014 海水中硫酸盐还原菌的测定 MPN法 attachment jt422 2021-9-26 0546 jt422 2021-9-26
HY/T 176-2014 海水中铁细菌的测定 MPN法 attachment jt422 2021-9-26 0549 jt422 2021-9-26
HY/T 175-2014 光学悬浮沙粒径谱仪 attachment jt422 2021-9-26 0698 jt422 2021-9-26
HY/T 174-2014 水下营养盐自动分析仪 attachment jt422 2021-9-26 0575 jt422 2021-9-26
HY/T 173-2014 海水成分分析标准物质研制及保存技术规范 attachment jt422 2021-9-26 0660 jt422 2021-9-26
HY/T 172-2014 海洋沉积物标准物质研制及保存技术规范 attachment jt422 2021-9-26 0592 jt422 2021-9-26
HY/T 171-2014 海洋植物标准物质研制及保存技术规范 attachment jt422 2021-9-26 0525 jt422 2021-9-26
HY/T 170-2014 海洋动物标准物质研制及保存技术规范 attachment jt422 2021-9-26 0542 jt422 2021-9-26
HY/T 169-2013 海水和卤水中溴离子的测定 容量法 attachment jt422 2021-9-26 0573 jt422 2021-9-26
HY/T 168.4-2013 大生活用海水后处理设计规范 第4部分:生态塘法 attachment jt422 2021-9-26 0557 jt422 2021-9-26
HY/T 168.3-2013 大生活用海水后处理设计规范 第3部分:膜生物反应器法 attachment jt422 2021-9-26 0544 jt422 2021-9-26
HY/T 168.2-2013 大生活用海水后处理设计规范 第2部分:接触氧化法 attachment jt422 2021-9-26 0546 jt422 2021-9-26
HY/T 168.1-2013 大生活用海水后处理设计规范 第1部分:活性污泥法 attachment jt422 2021-9-26 0554 jt422 2021-9-26
HY/T 167-2013 大生活用海水应用系统设计规范 attachment jt422 2021-9-26 0480 jt422 2021-9-26
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|标准网 ( 浙ICP备19005909号 )

GMT+8, 2024-6-2 13:25 , Processed in 0.063609 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块