标准网

 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (6) |订阅

地质矿产行业标准(DZ) 今日: 0|主题: 972|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
DZ/T 0064.59-2021地下水质分析方法 第59部分:硝酸盐的测定紫外分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0801 tshlzh212 2021-10-30 10:59
DZ/T 0064.58-2021地下水质分析方法 第58部分:硝酸盐的测定二磺酸酚分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0630 tshlzh212 2021-10-30 10:57
DZ/T 0064.57-2021地下水质分析方法 第57部分:氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0914 tshlzh212 2021-10-30 10:56
DZ/T 0064.56-2021地下水质分析方法 第56部分:碘化物的测定淀粉分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 01076 tshlzh212 2021-10-30 10:52
DZ/T 0064.55-2021地下水质分析方法 第55部分:碘化物的测定催化还原分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0666 tshlzh212 2021-10-30 10:51
DZ/T 0064.54-2021地下水质分析方法 第54部分:氟化物的测定离子选择电极法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0637 tshlzh212 2021-10-30 10:50
DZ/T 0064.53-2021地下水质分析方法 第53部分:氟化物的测定茜素络合物分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0675 tshlzh212 2021-10-30 10:49
DZ/T 0064.52-2021地下水质分析方法 第52部分:氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0625 tshlzh212 2021-10-30 10:48
DZ/T 0064.51-2021地下水质分析方法 第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐../ attachment tshlzh212 2021-10-30 0618 tshlzh212 2021-10-30 10:47
DZ/T 0064.50-2021地下水质分析方法 第50部分:氯化物的测定 银量滴定法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0565 tshlzh212 2021-10-30 10:46
DZ/T 0064.49-2021地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0983 tshlzh212 2021-10-30 10:45
DZ/T 0064.48-2021地下水质分析方法 第48部分:侵蚀性二氧化碳的测定滴定法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0624 tshlzh212 2021-10-30 10:44
DZ/T 0064.47-2021地下水质分析方法 第47部分:游离二氧化碳的测定滴定法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0802 tshlzh212 2021-10-30 10:41
DZ/T 0064.46-2021地下水质分析方法 第46部分:溴化物的测定溴酚红分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0603 tshlzh212 2021-10-30 10:40
DZ/T 0064.45-2021地下水质分析方法 第45部分:硼量的测定甘露醇碱滴定法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0752 tshlzh212 2021-10-30 10:39
DZ/T 0064.44-2021地下水质分析方法 第44部分:硼量的测定H酸-甲亚胺分光光度法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0747 tshlzh212 2021-10-30 10:36
DZ/T 0064.43-2021地下水质分析方法 第43部分:酸度的测定滴定 attachment tshlzh212 2021-10-30 0711 tshlzh212 2021-10-30 10:35
DZ/T 0064.42-2021地下水质分析方法 第42部分:钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测... attachment tshlzh212 2021-10-30 0696 tshlzh212 2021-10-30 10:34
DZ/T 0064.39-2021地下水质分析方法 第39部分:锶量的测定火焰发射光谱法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0536 tshlzh212 2021-10-30 10:33
DZ/T 0064.38-2021地下水质分析方法 第38部分:硒量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法 attachment tshlzh212 2021-10-30 0543 tshlzh212 2021-10-30 10:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|标准网 ( 浙ICP备19005909号 )

GMT+8, 2024-5-19 07:32 , Processed in 0.054978 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块